園児の状況 (2024年9月1日 現在)
(1)学級別園児数
| 年齢別 | 学級名 | 
 | 計 | |
| 3歳児 (年少) | りす組 | 
 | 
 | 4 | 
| 4歳児 (年中) | うさぎ組 | 
 | 
 | 2 | 
| 5歳児 (年長) | ぞう組 | 
 | 11 | |
| 合 計 | 
 | 
 | 17 | |
(2)地区別園児数
| 学校区 | 地区名 | りす組 | うさぎ組 | ぞう組 | 合計 | 
| 井田川小区 | みずほ台 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| みずきが丘 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 川 合 町 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 田 村 町 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 川崎小区 | 川 崎 町 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 田 村 町 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 長明寺町 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 能褒野町 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 野登小区 | 安坂山町 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 亀山西小区 | アイリス町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | |||
| 合 計 | 4 | 2 | 11 | 17 | |
